Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Domingo, 17/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |
Segunda, 18/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |
Terça, 19/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |
Quarta, 20/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |
Quinta, 21/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |
Sexta, 22/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |
Sábado, 23/01/2021 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
1° INFO A | ||||||||||||||||||||||
1° INFO B | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
1° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
2° INFO A | ||||||||||||||||||||||
2° INFO B | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
2° QUÍMICA B | ||||||||||||||||||||||
3° INFO A | ||||||||||||||||||||||
3° INFO B | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA A | ||||||||||||||||||||||
3° QUÍMICA B |